Alle Turniersieger und Bestmarken der FIFA Elite Cup Geschichte.
Torreichstes Spiel
17 Tore
Rostocker PV 17:0 FC Madrino353
Beste Tordifferenz
Meiste Siege
Alle Teams, alle Turniere, ein Ranking — wie eine echte Liga-Tabelle (3 Punkte pro Sieg, 1 pro Unentschieden).
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 35 | 2 | 11 | 144:57 | +87 | 107 | |
| 2 | 44 | 26 | 7 | 11 | 165:85 | +80 | 85 | |
| 3 |
| 55 |
| 24 |
| 6 |
| 25 |
| 103:103 |
| +0 |
| 78 |
| 4 | 56 | 23 | 8 | 25 | 124:152 | -28 | 77 |
| 5 | 44 | 22 | 6 | 16 | 113:89 | +24 | 72 |
| 6 | 46 | 22 | 5 | 19 | 98:108 | -10 | 71 |
| 7 | 35 | 21 | 2 | 12 | 104:63 | +41 | 65 |
| 8 | 35 | 18 | 4 | 13 | 70:52 | +18 | 58 |
| 9 | 24 | 16 | 2 | 6 | 48:31 | +17 | 50 |
| 10 | 33 | 15 | 5 | 13 | 80:66 | +14 | 50 |
| 11 | 33 | 16 | 1 | 16 | 67:64 | +3 | 49 |
| 12 | 39 | 15 | 2 | 22 | 55:79 | -24 | 47 |
| 13 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80:27 | +53 | 46 |
| 14 | 15 | 13 | 0 | 2 | 45:14 | +31 | 39 |
| 15 | 21 | 12 | 1 | 8 | 39:33 | +6 | 37 |
| 16 | 15 | 10 | 4 | 1 | 43:20 | +23 | 34 |
| 17 | 31 | 11 | 1 | 19 | 42:68 | -26 | 34 |
| 18 | 19 | 10 | 2 | 7 | 30:24 | +6 | 32 |
| 19 | 21 | 10 | 0 | 11 | 42:41 | +1 | 30 |
| 20 | IX Invincible x | 19 | 9 | 2 | 8 | 50:41 | +9 | 29 |
| 21 | 19 | 9 | 1 | 9 | 50:30 | +20 | 28 |
| 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 31:12 | +19 | 27 |
| 23 | 12 | 9 | 0 | 3 | 34:17 | +17 | 27 |
| 24 | 17 | 8 | 2 | 7 | 36:36 | +0 | 26 |
| 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35:6 | +29 | 25 |
| 26 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25:15 | +10 | 25 |
| 27 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28:23 | +5 | 25 |
| 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 22:19 | +3 | 24 |
| 29 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32:23 | +9 | 22 |
| 30 | 21 | 7 | 1 | 13 | 20:47 | -27 | 22 |
| 31 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27:11 | +16 | 21 |
| 32 | KA Kaderschmiede | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:10 | +13 | 21 |
| 33 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:22 | -1 | 21 |
| 34 | 17 | 6 | 2 | 9 | 33:42 | -9 | 20 |
| 35 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:10 | +16 | 19 |
| 36 | LB La Bestia CF | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:9 | +13 | 19 |
| 37 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27:23 | +4 | 19 |
| 38 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:25 | +0 | 19 |
| 39 | RE RT eSport | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:4 | +24 | 18 |
| 40 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 |
| 41 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:9 | +12 | 18 |
| 42 | SE SWEppendorf eSp | 12 | 6 | 0 | 6 | 22:15 | +7 | 18 |
| 43 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 18 |
| 44 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:28 | -12 | 17 |
| 45 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:35 | -16 | 17 |
| 46 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:23 | +1 | 16 |
| 47 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 15 |
| 48 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:16 | +5 | 15 |
| 49 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:14 | -1 | 15 |
| 50 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:7 | +14 | 14 |
| 51 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:7 | +10 | 13 |
| 52 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | +10 | 13 |
| 53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 13 |
| 54 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:12 | +3 | 13 |
| 55 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21:58 | -37 | 13 |
| 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:11 | +16 | 12 |
| 57 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:10 | +7 | 12 |
| 58 | VX VisuaL x | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 12 |
| 59 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | +6 | 12 |
| 60 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:11 | +4 | 12 |
| 61 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:20 | -4 | 12 |
| 62 | VU Veylor United | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 12 |
| 63 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:20 | -9 | 12 |
| 64 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:20 | -9 | 12 |
| 65 | 16 | 4 | 0 | 12 | 10:31 | -21 | 12 |
| 66 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 11 |
| 67 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:9 | +0 | 11 |
| 68 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | +6 | 10 |
| 69 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 |
| 70 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 9 |
| 71 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:15 | -2 | 9 |
| 72 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:18 | -4 | 9 |
| 73 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 9 |
| 74 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:18 | -5 | 9 |
| 75 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 9 |
| 76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 |
| 77 | KR KrisFloow | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:18 | -4 | 7 |
| 78 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:13 | -5 | 7 |
| 79 | GU Genialos Utd 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:18 | -8 | 7 |
| 80 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 7 |
| 81 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:27 | -16 | 7 |
| 82 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | +0 | 6 |
| 83 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | +0 | 6 |
| 84 | BF Bolzklub FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:15 | -1 | 6 |
| 85 | VE VEG eSPorts | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 6 |
| 86 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
| 87 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 |
| 88 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 6 |
| 89 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:19 | -9 | 6 |
| 90 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:24 | -14 | 6 |
| 91 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:22 | -14 | 5 |
| 92 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:28 | -21 | 5 |
| 93 | OE OnFire eSport | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 4 |
| 94 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 4 |
| 95 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 4 |
| 96 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 4 |
| 97 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:19 | -16 | 4 |
| 98 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | -3 | 3 |
| 99 | FM FC MADRID ES | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 100 | SX SPARTA XI | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 3 |
| 101 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | -13 | 3 |
| 102 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:18 | -14 | 3 |
| 103 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:23 | -19 | 3 |
| 104 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:32 | -22 | 3 |
| 105 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:25 | -23 | 3 |
| 106 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1:29 | -28 | 3 |
| 107 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 1 |
| 108 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:26 | -22 | 1 |
| 109 | PS Pempers Sv 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 110 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | -5 | 0 |
| 111 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | -5 | 0 |
| 112 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | -5 | 0 |
| 113 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | -5 | 0 |
| 114 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | -5 | 0 |
| 115 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 |
| 116 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 |
| 117 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 0 |
| 118 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
| 119 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 0 |
| 120 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:17 | -12 | 0 |
| 121 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:27 | -22 | 0 |
| 122 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:27 | -25 | 0 |
| 123 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:33 | -28 | 0 |
| 124 | SR SV Rotental | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:34 | -33 | 0 |
Primus eSports
FIFA Elite Cash Cup · Winner Bracket